<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paulo Junior &#187; Inteligência Competitiva</title>
	<atom:link href="http://paulojunior.net/category/int/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulojunior.net</link>
	<description>Alcance...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 03:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Você sabe o que é Inteligência?</title>
		<link>http://paulojunior.net/voce-sabe-o-que-e-inteligencia/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/voce-sabe-o-que-e-inteligencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2012/04/puzzle-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="puzzle" title="puzzle" /></div>Cada vez mais tenho ouvido grandes palestrantes utilizarem o termo &#8220;inteligência&#8221; para se referirem à capacidade cognitiva usada para maior assertividade em diversas áreas. Estão mesmo se referindo ao cojunto de todas as faculdades intelectuais (memória, imaginação, juízo, raciocínio, etc) que deve ser utilizado para o sucesso familiar, nas finanças, nas emoções e nas relações,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/voce-sabe-o-que-e-inteligencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugar mostra como alcançar resultados tangíveis através da Inteligência Competitiva</title>
		<link>http://paulojunior.net/plugar-mostra-como-alcancar-resultados-tangiveis-atraves-da-inteligencia-competitiva/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/plugar-mostra-como-alcancar-resultados-tangiveis-atraves-da-inteligencia-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Plugar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="110" height="82" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2012/04/logotipo_topo.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="logotipo_topo" title="logotipo_topo" /></div>A Plugar participou da 13ª. Conferência Anual de Inteligência Competitiva mostrando como alcançar resultados tangíveis através da Inteligência Competitiva. No evento, a consultora Janete Ribeiro apresentou o case da CVC, que reformulou sua estratégia de precificação com o auxílio da Plugar e obteve aumento do lucro líquido na operação. Promovida pela IBC, a 13ª. Conferência...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/plugar-mostra-como-alcancar-resultados-tangiveis-atraves-da-inteligencia-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligência de mercado quer formado em humanas que “ame” números</title>
		<link>http://paulojunior.net/inteligencia-de-mercado-quer-formado-em-humanas-que-%e2%80%9came%e2%80%9d-numeros/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/inteligencia-de-mercado-quer-formado-em-humanas-que-%e2%80%9came%e2%80%9d-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Strasdas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2012/04/size_590_Foto_planilha.-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="size_590_Foto_planilha." title="size_590_Foto_planilha." /></div>São Paulo – Combinar informações do mercado, da mídia com outras pesquisas e transformá-las em estratégias é, de forma geral, a função de um profissional na área de inteligência de mercado para empresas. “Há muita demanda porque hoje os clientes estão percebendo a importância desta área”, afirma Isabella Portella, gerente de inteligência de mercado da...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/inteligencia-de-mercado-quer-formado-em-humanas-que-%e2%80%9came%e2%80%9d-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferência reúne em SP melhores casos de Inteligência Competitiva do país</title>
		<link>http://paulojunior.net/conferencia-reune-em-sp-melhores-casos-de-inteligencia-competitiva-do-pais/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/conferencia-reune-em-sp-melhores-casos-de-inteligencia-competitiva-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 02:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Strasdas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2012/04/MB0702412_360x300-278x104.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="MB0702412_360x300" title="MB0702412_360x300" /></div>Reunir as melhores experiências de inteligência competitiva do mercado brasileiro é a proposta da 13ª. Conferência Anual de Inteligência Competitiva, que a IBC promove em São Paulo, entre os dias 25 e 26 de abril. O amplo panorama das boas práticas de IC apresentado no encontro permitirá aos participantes obter melhoria de resultados e vantagem...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/conferencia-reune-em-sp-melhores-casos-de-inteligencia-competitiva-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Preparação de Analistas de Inteligência Competitiva</title>
		<link>http://paulojunior.net/curso-de-preparacao-de-analistas-de-inteligencia-competitiva/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/curso-de-preparacao-de-analistas-de-inteligencia-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Strasdas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="102" height="75" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2010/11/abraic-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="abraic 2" title="abraic 2" /></div>A Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva (ABRAIC) está promovendo o “Curso de Preparação de Analistas de Inteligência Competitiva” presencial. Essa é uma oportunidade para implementar em sua empresa um setor de Inteligência e apresentar, com efetividade, resultados competitivos em relação à concorrência. Veja a ementa completa do curso no site da ABRAIC. Para...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/curso-de-preparacao-de-analistas-de-inteligencia-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varejo: Nordeste tira participação de São Paulo</title>
		<link>http://paulojunior.net/varejo-nordeste-tira-participacao-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/varejo-nordeste-tira-participacao-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 02:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste competitivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2012/03/IMG00545-20110401-1125-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Nordeste: paraíso cada vez mais competitivo" title="IMG00545-20110401-1125" /></div>Nordeste tira participação de São Paulo no setor varejista Por: ALESSANDRA SARAIVA &#8211; AGÊNCIA ESTADO Rio de Janeiro, RJ – À semelhança do que ocorreu com a indústria na década de 90, o varejo nacional caminha para uma desconcentração. A participação de São Paulo, maior peso no varejo nacional, diminuiu de 38% para 34% de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/varejo-nordeste-tira-participacao-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordeste representa forte potencial de expansão</title>
		<link>http://paulojunior.net/nordeste-representa-forte-potencial-de-expansao/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/nordeste-representa-forte-potencial-de-expansao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 01:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ambev]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2012/03/IMG00541-20110401-0959-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cabedelo/PB: entre o Rio Paraíba e Oceano Atlântico" title="IMG00541-20110401-0959" /></div>Segundo a AmBev, em matéria publicada hoje pela InfoMoney, as regiões Norte e Nordeste do Brasil representam o maior potencial de crescimento no país. “Já há alguns anos, vemos que são as regiões do país com maior taxa de crescimento e isso deve continuar assim, já que a relação consumo/per capita é a menor que a média brasileira,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/nordeste-representa-forte-potencial-de-expansao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordeste cresce em ritmo chinês, diz agência norte-americana</title>
		<link>http://paulojunior.net/nordeste-cresce-em-ritmo-chines-diz-agencia-norte-americana/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/nordeste-cresce-em-ritmo-chines-diz-agencia-norte-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 22:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste competitivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2012/02/nordeste-china-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Nordeste Brasileiro voltará a crescer em ritmo chinês" title="nordeste-china" /></div>Região é chamada de &#8220;China do Brasil&#8221;. Consumidores nordestinos visitam um supermercado 16 vezes por mês Conhecida por ter as praias mais deslumbrantes do Brasil, o Nordeste é composto por nove estados que abrigam cerca de 30% da população nacional, parcela que foi por muito tempo socialmente ignorada pelo Centro-Sul do País. A Região, com...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/nordeste-cresce-em-ritmo-chines-diz-agencia-norte-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como anda o &#8220;crescimento chinês&#8221; do Nordeste?</title>
		<link>http://paulojunior.net/como-anda-o-crescimento-chines-do-nordeste/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/como-anda-o-crescimento-chines-do-nordeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste competitivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2012/02/10-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="10" title="10" /></div>O NORDESTE VOLTARÁ A CRESCER MAIS RÁPIDO Segundo a matéria de hoje, 22/02/2012, da Folha de São Paulo, em agosto de 2011 a atividade econômica do Sudeste acusava redução do crescimento e o Nordeste brasileiro crescia a uma taxa de quase 6% ao ano, um verdadeiro índice chinês de crescimento. Mas a economia nordestina abandonou...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/como-anda-o-crescimento-chines-do-nordeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordeste competitivo: região cresceu mais que o Brasil no último trimestre</title>
		<link>http://paulojunior.net/nordeste-competitivo-regiao-cresceu-mais-que-o-brasil-no-ultimo-trimestre/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/nordeste-competitivo-regiao-cresceu-mais-que-o-brasil-no-ultimo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Nordeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2011/09/NordesteCresceMaisQBrasil-FSP28.08.2011-PIB-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="." title="NordesteCresceMaisQBrasil-FSP28.08.2011-PIB" /></div>O Nordeste vem se confirmando como o &#8220;grande diamante&#8221; do Brasil. Os últimos números divulgados pelo Banco Central e pelo Datafolha confirmaram este fato. Enquanto no segundo trimestre de 2011 o país cresceu de 0,7%, a região registrou a marca de 1,6%. Os números foram divulgados recentemente pelos principais jornais do país e no dia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/nordeste-competitivo-regiao-cresceu-mais-que-o-brasil-no-ultimo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

