<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paulo Junior &#187; Competitividade</title>
	<atom:link href="http://paulojunior.net/tag/competitividade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulojunior.net</link>
	<description>Alcance...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 03:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nordeste representa forte potencial de expansão</title>
		<link>http://paulojunior.net/nordeste-representa-forte-potencial-de-expansao/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/nordeste-representa-forte-potencial-de-expansao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 01:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ambev]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2012/03/IMG00541-20110401-0959-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cabedelo/PB: entre o Rio Paraíba e Oceano Atlântico" title="IMG00541-20110401-0959" /></div>Segundo a AmBev, em matéria publicada hoje pela InfoMoney, as regiões Norte e Nordeste do Brasil representam o maior potencial de crescimento no país. “Já há alguns anos, vemos que são as regiões do país com maior taxa de crescimento e isso deve continuar assim, já que a relação consumo/per capita é a menor que a média brasileira,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/nordeste-representa-forte-potencial-de-expansao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA perdem liderança em competitividade para a Suíça, diz pesquisa</title>
		<link>http://paulojunior.net/eua-perdem-lideranca-em-competitividade-para-a-suica-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/eua-perdem-lideranca-em-competitividade-para-a-suica-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 01:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Strasdas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/eua-perdem-lideranca-em-competitividade-para-a-suica-diz-pesquisa/</guid>
		<description><![CDATA[Desequilíbrio nas contas públicas e falhas no sistema financeiro fizeram os Estados Unidos perderem a liderança no Relatório de Competividade Global 2009, divulgado nesta terça-feira. A pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial, em parceria com a Fundação Dom Cabral, traz a Suíça ligeiramente à frente da economia americana. Neste ano, 133 economias foram avaliadas. Apesar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/eua-perdem-lideranca-em-competitividade-para-a-suica-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

