<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paulo Junior &#187; Estratégia</title>
	<atom:link href="http://paulojunior.net/tag/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulojunior.net</link>
	<description>Alcance...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 03:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>PepsiCo mais perto do varejo nordestino</title>
		<link>http://paulojunior.net/pepsico-mais-perto-do-varejo-nordestino/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/pepsico-mais-perto-do-varejo-nordestino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 03:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Competitva]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Nordestino]]></category>
		<category><![CDATA[PepsiCo]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2011/05/pepsico-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="pepsico" title="pepsico" /></div>A PepsiCo, fabricante dos salgadinhos Elma Chips, está investindo R$ 24 milhões para ampliar a distribuição direta de sua linha de “snacks” em todo país. É o maior investimento feito pela companhia nos últimos dez anos em distribuição e logística. O dinheiro será destinado à compra de veículos e capacitação de 425 novos vendedores. Com...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/pepsico-mais-perto-do-varejo-nordestino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China: o dragão nunca dorme</title>
		<link>http://paulojunior.net/china-o-dragao-nunca-dorme/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/china-o-dragao-nunca-dorme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 03:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Canton Fair]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2011/05/ChinaFlag756206_30290725-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ChinaFlag756206_30290725" title="ChinaFlag756206_30290725" /></div>A segunda potência econômica do mundo encontra no trabalho a porta para o domínio mundial Segundo a Wikipédia,  o ocidente costuma usar o símbolo do dragão como um emblema nacional da China. Entretanto, em visita recente que fiz àquele país, pude comprovar que isso já não acontece tanto, a não ser para relembrar as histórias...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/china-o-dragao-nunca-dorme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilema na execução da estratégia? Foque e resolva!</title>
		<link>http://paulojunior.net/dilema-na-execucao-da-estrategia-na-sua-empresa-pegue-as-chaves/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/dilema-na-execucao-da-estrategia-na-sua-empresa-pegue-as-chaves/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2011/02/resultados2-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="resultados2" title="resultados2" /></div>Seria muita arrogância minha apresentar pra você o segredo para que a estratégia seja bem executada na sua organização. Mas me sinto na obrigação de escrever porque tenho visto muitas empresas e até ONGs e igrejas que reunem suas equipes, planejam, sonham, colocam tudo no papel e na hora de executar sai tudo um fiasco....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/dilema-na-execucao-da-estrategia-na-sua-empresa-pegue-as-chaves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapas para a execução da estratégia</title>
		<link>http://paulojunior.net/etapas-para-a-execucao-da-estrategia/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/etapas-para-a-execucao-da-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[etapas]]></category>
		<category><![CDATA[execução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2011/02/EtapasExecucaoEstrategia-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="EtapasExecucaoEstrategia" title="EtapasExecucaoEstrategia" /></div>&#160; • 1ª Etapa - Mobilizar e comprometer os envolvidos Mobilizar e comprometer os envolvidos, por meio da identificação conjunta de problemas e suas soluções. Expor a justificativa da implementação da estratégica de forma convincente. É importante ter os objetivos claros para melhor transmiti-los aos empresários e funcionários, de modo a esclarecer ao máximo os benefícios da...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/etapas-para-a-execucao-da-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 jogos de gestão e negócios para treinar a equipe</title>
		<link>http://paulojunior.net/8-jogos-de-gestao-e-negocios-para-treinar-a-equipe/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/8-jogos-de-gestao-e-negocios-para-treinar-a-equipe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 01:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[War games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2011/02/capitalism-ii-real-estate-business-simulation-1-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="capitalism-ii-real-estate-business-simulation-1" title="capitalism-ii-real-estate-business-simulation-1" /></div>Atividades lúdicas podem ser uma boa forma de reter o conhecimento e treinar os funcionários. Clique na imagem para ir a matéria da Exame.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/8-jogos-de-gestao-e-negocios-para-treinar-a-equipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As estratégias empresariais e os princípios do sucesso duradouro</title>
		<link>http://paulojunior.net/as-estrategias-empresariais-e-os-principios-do-sucesso-duradouro/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/as-estrategias-empresariais-e-os-principios-do-sucesso-duradouro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 03:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Strasdas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2010/12/predio-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pilares de um sucesso duradouro" title="pillar close-up" /></div>Como garantir às empresas vantagens competitivas duradouras e desenvolvimento, com sustentabilidade? Christian Stadler e colegas da faculdade de administração da Universidade de Innsbruck fizeram um estudo de benchmarking para comparar nove pares de empresas européias ao longo de um período de 50 anos. Cada par era do mesmo setor (de preferência, do mesmo país) e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/as-estrategias-empresariais-e-os-principios-do-sucesso-duradouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Planejamento Estratégico</title>
		<link>http://paulojunior.net/o-que-e-planejamento-estrategico/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/o-que-e-planejamento-estrategico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2010/11/Xadres-1-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Planejamento Estratégico" title="Planejamento Estratégico" /></div>Muitas são as definições acadêmicas sobre o tema, mas a teoria básica do Planejamento Estratégico está bem formulada na definição abaixo, que contempla uma série de pesquisas bibliográficas O Planejamento Estratégico (PE) é um processo gerencial que permite estabelecer um direcionamento a ser seguido pela Organização, considerando o contexto e que ela está inserida. O...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/o-que-e-planejamento-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligência Competitiva é Estratégia</title>
		<link>http://paulojunior.net/inteligencia-competitiva-e-estrategia/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/inteligencia-competitiva-e-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 18:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2010/11/AlfredoPassos-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="AlfredoPassos" title="AlfredoPassos" /></div>O texto escrito por um dos papas da Inteligência Competitiva no Brasil, meu amigo Alfredo Passos* (foto), é uma pérola. Num curto e objetivo texto, o autor decifrou o que é, efetivamente, Estratégia e quais suas premissas para que você possa alcançar seus objetivos. Qual a importância da estratégia para uma empresa hoje? A banalização...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/inteligencia-competitiva-e-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é exatamente Inteligência Competitiva?</title>
		<link>http://paulojunior.net/o-que-e-exatamente-inteligencia-competitiva/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/o-que-e-exatamente-inteligencia-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Strasdas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="278" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2010/10/2Bradesco-165-278x104.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Paulo Junior (dir), com Carlos Alberto Júlio (esq) e Leonard Fuld (centro) no Workshop sobre Inteligência Competitiva" title="Paulo Junior com Leonard Fuld" /></div>Leonard Fuld (ao centro na foto) &#8211; um dos papas da atividade de Inteligência Competitva no mundo, respondeu recentemente para a revista Isto É Dinheiro, edição 679 de 08/10/10 : Inteligência Competitiva é um processo de busca de informações no ambiente competitivo. O objetivo é entender e antecipar os problemas que possam afetar a organização....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/o-que-e-exatamente-inteligencia-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilidade Social: vamos decidir como o mundo será?</title>
		<link>http://paulojunior.net/responsabilidade-social-vamos-decidir-como-o-mundo-sera/</link>
		<comments>http://paulojunior.net/responsabilidade-social-vamos-decidir-como-o-mundo-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 23:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Strasdas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulojunior.net/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="102" height="104" src="http://paulojunior.net/wp-content/uploads/2010/10/social-media.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="social-media" title="social-media" /></div>A palavra Solidariedade vem da palavra Holos e significa inteiro, pleno, total, ou seja, é preciso pensar em responsabilidade social de uma forma ampla e não apenas pontual e filantrópica. Sem desconsiderar a importância da filantropia, entendo que é preciso avançar no quesito social das organizações públicas ou privadas. Mais do que atender demandas pontuais,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulojunior.net/responsabilidade-social-vamos-decidir-como-o-mundo-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

